LEESON電機(jī)(英文:Electric machinery,俗稱“馬達(dá)”)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。在電路中用字母M(舊標(biāo)準(zhǔn)用D)表示。LEESON電機(jī)的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩,作為用電器或各種機(jī)械的動(dòng)力源。發(fā)電機(jī)在電路中用字母G表示。它的主要作用是利用機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,目前zui常用的是,利用熱能、水能等推動(dòng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子來發(fā)電。下面咱們來了解一下LEESON電機(jī)C6T14FC4C的相關(guān)信息。
訂貨號 | 114891.00 | 型號 | C6T14FC4C |
產(chǎn)品類型 | 交流電機(jī) | Stock | Stock |
描述 | 1/2HP..37kW.1425RPM.56.IP54.220/380V.3PH.50HZ.CONT.NOT.40C.1.15SF.C FACE.50 HERTZ.C6T14FC4C |
以下是LEESON電機(jī)C6T14FC4C的技術(shù)參數(shù) | |
工程數(shù)據(jù): |
Volts | 220 | Volts | 380 | Volts | |
F.L. Amps | 2 | F.L. Amps | 1.15 | F.L. Amps | |
S. F Amps | 2.2 | S. F Amps | 1.25 | S. F Amps | |
|
RPM | 1500 | Hertz | 50 | | |
HP | 1/2 | Duty | CONTINUOUS | TYPE | TF |
KW | 0.37 | | | | |
Frame | 56C | Serv. Factor | 1.15 | Phase | 3 |
Max Amb | 40 | Design | NO DESIGN CODE | Code | J |
Insul Class | B | Protection | NOT | Therm.Prot. | |
Eff 100% | 73 | Eff 75% | | PF | 68 |
UL | Y-(LEESON UL REC) | CSA | Yes | Bearing OPE | 6203 |
CC Number | EXEMPT | CE | Yes | Bearing PE | 6203 |
Load Type | | Inverter Type | | Speed Range | NONE |
|
Motor Wt. | 23 LB | Enclosure | IP54 | Lubrication | POLYREX EM |
Nameplate | 993500 | Mounting | ROUND | Rotation | REV |
Assembly | | Shaft Dia. | 5/8 IN | Ext. Diag. | 005381.01 |
Cust Part No | | Outline | 028776-500 | Ext. Diag2 | |
Packaging | B | |
| | Winding | T634184 |
Carton Label | INDIVIDUAL | | | GROUP: | 5 |
Iris | | Paint | 305000.01 | Test Card | 01 |
|
Form Factor | | RMS Amps | | Const Torque Speed Range | |
Torque | | Peak | | | |
AB Code | | Peak@DegC | | | |
Resistance | | | | | |
Connection | | | | | |
|
Rework Status | | Rework TYPE | | | |
|
Hazardous Loc | NONE | Brake Motors | |
Explosion Proof | | Temp Op Code | | FORCE | |
Class | | GROUP: | | VDC | |
Class | | GROUP: | | ADC | |
| | | | Brake Coil OHMs @25 C | |
LEESON電機(jī)C6T14FC4C性能參數(shù) |
Torque UOM | OZ-FT | Inertia (WK?) | .054 LB-FT^2 | |
Torque | 28.8(Full Load) | 96.8(Break Down) | 69.5(Pull Up) | 71.1(Locked Rotor) |
CURRENT (amps) | 2(Full Load) | 0(Break Down) | 0(Pull Up) | 9.6(Locked Rotor) |
Efficiency (%) | 0(Full Load) | 69.6(75% Load) | 62.2(50% Load) | 46.2(25% Load) |
PowerFactor | 64.2(Full Load) | 55.3(75% Load) | 44.4(50% Load) | 31(25% Load) |
Load Curve Data @50 Hz, 440 Volts, 1/2 Horsepower |
Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
0.0 | 1.75 | 0.107 | 1497 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | - |
0.25 | 1.74 | 0.205 | 1485 | 7.2 | 46.2 | 31.0 | 0.0 | - |
0.5 | 1.79 | 0.303 | 1472 | 14.4 | 62.2 | 44.4 | 0.0 | - |
0.75 | 1.91 | 0.402 | 1458 | 21.6 | 69.6 | 55.3 | 0.0 | - |
1.0 | 2.06 | 0.507 | 1443 | 28.53 | 72.2 | 64.4 | 57.0 | - |
1.15 | 2.2 | 0.574 | 1438 | 33.1 | 73.5 | 68.5 | 64.0 | - |
1.25 | 2.3 | 0.634 | 1424 | 35.73 | 71.2 | 72.4 | 0.0 | - |
1.5 | 2.56 | 0.755 | 1408 | 42.93 | 71.0 | 77.4 | 0.0 | - |
美國利森LEESON產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、紡織、包裝、印刷、木工以及許多其他的工業(yè)及商業(yè)產(chǎn)品。除了LEESON電機(jī)C6T14FC4C外,我公司還有供應(yīng)的LEESON部分產(chǎn)品型號如下:CM24DE18Z15B,CI42D17FT1,C42D17FK1C,C145T17DC36A,C4I17DC2E,C4D28FK11C,CI42D17FT1C,C16D34FT2A,C14D17FT3A,CI42D17FT1A,CIM34D30NC1B,C4D17NK7E,C4C17DC7H,CAT#:100023,AF4B20TC61,AAF4P5T61,TV4667BCCD3,CM34D25NZ152A/M1135247,C42D17FK1C,C145T17DC36,LR-93145N256T34dB1A 25HP.如果您有需要LEESON電機(jī)C6T14FC4C,咨詢采購。