產品特征 |
電感式傳感器 |
金屬螺紋 M30 x 1.5 |
接插件 |
增長的感應距離 |
鍍金觸點 |
感應距離 15 mm; [f] 齊平安裝 |
電氣數據 |
電氣設計 | | DC PNP |
工作電壓 [V] | | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標準 |
電流損耗 [mA] | | < 10 |
防護等級 | | III |
反相保護 | | 是 |
輸出 |
輸出功能 | | 常開 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
漏電流 [mA] | | < 0.5 |
電流負載 [mA] | | 100 |
短路保護 | | 是 |
過載保護 | | 是 |
開關頻率 [Hz] | | 100 |
監(jiān)控范圍 |
感應距離 [mm] | | 15 |
實際感應距離 (Sr) [mm] | | 15 ± 10 % |
工作距離 [mm] | | 0...12.15 |
精度/偏差 |
修正系數 | | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | | 3...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | | -10...10 |
環(huán)境條件 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -40...85 |
外殼防護等級 | | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |
認證/測試 |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m (80...1000 MHz) | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V (0.15...80 MHz) | EN 55011: | 等級B | |
抗振強度 | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen | |
抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 100 g (11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊) | |
持續(xù)抗沖擊性 | | EN 60068-2-29 Eb | 40 g (6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊) | |
快速溫度變化 | | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期 | |
噴鹽試驗 | | EN 60068-2-52 Kb | 清晰度5 (4個檢測周期) | |
MTTF [年] | | 1690 |
UL認證編號 | | A001 |
機械技術數據 |
安裝 | | 齊平安裝 |
外殼材料 | | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT; PEI; 固定螺母: 黃銅 |
重量 [kg] | | 0.12 |
顯示器/操作件 |
開關狀態(tài)顯示 LED | | 4 x 黃色 |
電氣連接 |
接口 | | M12接插件 |
接線 |
附件 |
配件(同時供貨) | | 2個固定螺母 |
注釋 |
包裝單位 [件] | | 1 |