建筑型號(hào) | B40紅外熱像儀 | B50紅外熱像儀 | B60紅外熱像儀 |
測(cè)量 |
測(cè)溫范圍 | -20°C 至+120°C | -20°C 至+120°C | -20°C 至+120°C |
精度 | ±2°C或者讀數(shù)的2% | ±2°C或者讀數(shù)的2% | ±2°C或者讀數(shù)的2% |
測(cè)量校正 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 |
手動(dòng)/設(shè)置 | 調(diào)色板(黑白,鐵紅和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
溫度單位C/F | 可用 | 可用 | 可用 |
語言 | 可用 | 可用 | 可用 |
日期和時(shí)間 | 可用 | 可用 | 可用 |
自動(dòng)調(diào)整(自動(dòng)和手動(dòng)) | 可用 | 可用 | 可用 |
報(bào)警功能 | 冷熱顏色報(bào)警、露點(diǎn)和絕緣報(bào)警 | 冷熱顏色報(bào)警、露點(diǎn)和絕緣報(bào)警 | 冷熱顏色報(bào)警、露點(diǎn)和絕緣報(bào)警 |
探測(cè)器數(shù)據(jù) |
探測(cè)器類型 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 |
紅外圖像分辨率 | 120 x 120像素 | 140 x 140像素 | 180 x 180像素 |
可見光數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
可見光數(shù)碼相機(jī)分辨率 | 60萬像素 | 60萬像素 | 60萬像素 |
照明燈 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
圖像顯示 |
顯示器 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 |
紅外圖像中的激光 | - | - | 可用 |
紅外畫中畫 | 畫中畫 (固定) | 畫中畫 (三級(jí)縮放) | 畫中畫 (可縮放) |
紅外熱成像和光學(xué)數(shù)據(jù) |
視場(chǎng)角 | 25o x 25 o | 25o x 25o | 25o x 25o |
zui小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 |
熱靈敏度 | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | 小于0.08oC |
圖像存儲(chǔ) |
存儲(chǔ)類型 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲(chǔ)能力大于1000張圖像 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲(chǔ)能力大于1000張圖像 | 可插拔的Micro SD卡(1GB),存儲(chǔ)能力大于1000張圖像 |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 |
激光指示 |
激光指示器 | - | 可用 | 可用 |
激光等級(jí) | - | 二級(jí) | 二級(jí) |
電源系統(tǒng) |
電池工作時(shí)間 | 5小時(shí) | 5小時(shí) | 5小時(shí) |
電池信息 | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) |
充電系統(tǒng) | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 |
交流電操作 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
環(huán)境數(shù)據(jù) |
操作溫度 | -15 oC至 +50 oC | -15 oC至+50 oC | -15 oC至 +50 oC |
抗外力測(cè)試(抗沖擊) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) |
抗外力測(cè)試 (抗震動(dòng)) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) |
IP等級(jí) | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 |
通信數(shù)據(jù)接口 |
視頻輸出 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 | 通過USB輸出MPEG4 |
通過USB,與電腦之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 可以 | 可以 | 可以 |
物理數(shù)據(jù)資料 |
重量 | 600克 | 600克 | 600克 |
尺寸 (長(zhǎng)x 寬 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm |
內(nèi)置語言版本 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 | 21種不同的語言 |
市場(chǎng)價(jià)格(人民幣) | ¥59800元 | ¥89800元 | ¥118000元 |